武器数据 › 狙击步枪
SV-98
狙击步枪,栓动/泵动。0–36 m 每发 80 伤害,2 发击杀,TTK 1570 ms。默认配装、默认弹药,目标 100 生命值、无护甲、全部命中上胸。数据版本 2026-10-13。
基础数据
| 类别 | 狙击步枪 |
|---|---|
| 射击模式 | 栓动/泵动 |
| 射速 | 38 RPM(射击间隔 1570.4 ms) |
| 弹匣 | 10+1 |
| 初速 | 680 m/s |
| 战术换弹 | 2.98 秒 |
| 空仓换弹 | 3.97 秒 |
| 爆头倍率 | ×1.75 |
| 四肢倍率 | ×0.67 |
伤害与击杀时间
| 距离 | 每发伤害 | 击杀发数 | TTK |
|---|---|---|---|
| 0–36 m | 80 | 2 | 1570 ms |
| 36–54 m | 100–80 | 2 | 1570 ms |
| 54–75 m | 100 | 1 | 一击必杀 |
| 75–92 m | 100–74.9 | 2 | 1570 ms |
| 92–100 m | 74.2–62 | 2 | 1570 ms |
| 100 m 以外 | 62 | 2 | 1570 ms |
同类武器
ELR-40 · Interdictor · L115 · M2010 ESR · Mini Scout · PSR