武器数据 › 狙击步枪
M2010 ESR
狙击步枪,栓动/泵动。0–54 m 每发 80 伤害,2 发击杀,TTK 1367 ms。默认配装、默认弹药,目标 100 生命值、无护甲、全部命中上胸。数据版本 2026-10-13。
基础数据
| 类别 | 狙击步枪 |
|---|---|
| 射击模式 | 栓动/泵动 |
| 射速 | 43 RPM(射击间隔 1366.7 ms) |
| 弹匣 | 5+1 |
| 初速 | 760 m/s |
| 战术换弹 | 3.23 秒 |
| 空仓换弹 | 3.93 秒 |
| 爆头倍率 | ×1.75 |
| 四肢倍率 | ×0.67 |
伤害与击杀时间
| 距离 | 每发伤害 | 击杀发数 | TTK |
|---|---|---|---|
| 0–54 m | 80 | 2 | 1367 ms |
| 54–75 m | 100–80 | 2 | 1367 ms |
| 75–100 m | 100 | 1 | 一击必杀 |
| 100–122.5 m | 100–74.7 | 2 | 1367 ms |
| 122.5–133 m | 74.1–62 | 2 | 1367 ms |
| 133 m 以外 | 62 | 2 | 1367 ms |
同类武器
ELR-40 · Interdictor · L115 · Mini Scout · PSR · SV-98