武器数据 › 狙击步枪
ELR-40
狙击步枪,栓动/泵动。0–120 m 每发 80 伤害,2 发击杀,TTK 1655 ms。默认配装、默认弹药,目标 100 生命值、无护甲、全部命中上胸。数据版本 2026-10-13。
基础数据
| 类别 | 狙击步枪 |
|---|---|
| 射击模式 | 栓动/泵动 |
| 射速 | 36 RPM(射击间隔 1654.5 ms) |
| 弹匣 | 8 |
| 初速 | 788.793 m/s |
| 战术换弹 | 2.4 秒 |
| 空仓换弹 | 4.08 秒 |
| 爆头倍率 | ×1.75 |
| 四肢倍率 | ×0.67 |
伤害与击杀时间
| 距离 | 每发伤害 | 击杀发数 | TTK |
|---|---|---|---|
| 0–120 m | 80 | 2 | 1655 ms |
| 120–150 m | 100–80 | 2 | 1655 ms |
| 150–180 m | 100 | 1 | 一击必杀 |
| 180–200.5 m | 100–74.7 | 2 | 1655 ms |
| 200.5–210 m | 74–62 | 2 | 1655 ms |
| 210 m 以外 | 62 | 2 | 1655 ms |
同类武器
Interdictor · L115 · M2010 ESR · Mini Scout · PSR · SV-98